Nufiber 1.25G SFP Transceiver Module 10km-200km LC IP Network FTTH Fiber Optic 850nm 1310nm 1550nm DDM MMF/SMF
SPECIFICATIONS
Brand Name: NUFIBER
Certification: 3.3V
Connector Type: LC/SC
DDM: yes
Data Rate: 1.25Gbs
Distance: 550m ~ 200km
Duplex Wavelength: 850nm 1310nm 1550nm
Fiber Type: MMF SMF
Model Number: 1.25G SFP Module (duplex)
Network: IP
Supply Voltage: 3.3V
Type: Fiber Optic Transceivers
Use: FTTH FTTX
Warranty Time: 12months
Working temperature: 0~70C
Description
1.25G BIDI & Duplex 550m ~ 150km Compatible Optical Module Transceivers
| Part No. | Data | Wavelength | Distance | Output Power | Sensitivity | Connector | Voltage | DDM |
| Rate | ||||||||
| GE-SX-MM850 | 1.25G | 850nm | 550m | -9~-3dBm | ≤-18dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-SX-MM1310 | 1.25G | 1310nm | 2km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX10-SM1310 | 1.25G | 1310nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX20-SM1310 | 1.25G | 1310nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX40-SM1310 | 1.25G | 1310nm | 40km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX40-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 40km | -5~0dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX60-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 60km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX80-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 80km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX100-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 100km | 0~+5dBm | ≤-32dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX120-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 120km | 0~+5dBm | ≤-32dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-LX150-SM1550 | 1.25G | 1550nm | 150km | 1~6dBm | <-33.0dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX03-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-21dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX03-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-21dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX03-SM1310S | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-21dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX03-SM1550S | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-21dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX10-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-23dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX10-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-23dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX10-SM1310S | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX10-SM1550S | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX20-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-23dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX20-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-23dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX20-SM1310S | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX20-SM1550S | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-24dBm | SC | 3.3V | Yes |
| GE-BX40-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 40km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX20-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 40km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX60-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 60km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX60-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 60km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX80-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 80km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX80-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 80km | -2~+3dBm | ≤-24dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX120-SM1310 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | 120km | -1~+4dBm | ≤-32dBm | LC | 3.3V | Yes |
| GE-BX120-SM1550 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | 120km | -1~+4dBm | ≤-32dBm | LC | 3.3V | Yes |
Compatibility

Applications

Packing (SFP Module)

Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Nufiber 1.25G SFP Transceiver Module 10km-200km LC IP Network FTTH Fiber Optic 850nm 1310nm 1550nm DDM MMF/SMF.
Inventory Last Updated: Dec 07, 2025
Inventory Last Updated: Dec 07, 2025






