PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
  • Load image into Gallery viewer, PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
  • Load image into Gallery viewer, PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
  • Load image into Gallery viewer, PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H
  • Load image into Gallery viewer, PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H

PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H

Regular price
R 64,897.80
Sale price
R 64,897.80
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

PHN16-72-728Y| i7-14650HX| 16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6| 16GB| 1024 GB SSD| Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11 Home

Acer Predator NH.QNNEA.001

Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the PHN16-72-728Y|i7-14650HX|16'' WUXGA IPS SlimBezel165Hz DDS | RTX4060 8G-GDDR6|16GB|1024 GB SSD|Wifi6+BT| HD USB Cam| RGB W11H.

Inventory Last Updated: Apr 17, 2025